Folosiți browser-ul Chrome!
Completați câmpurile de mai jos, apoi apăsați butonul Generează.
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL “IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA
ROMANIA, HUNEDOARA, 331078, STR. VICTORIEI NR. 12
TEL. 0254713341, 0254741212, 0254712204; FAX. 0254713341, 0254712204
E-mail: iancuhd@yahoo.com, postlic_hd@yahoo.com
Web: http://postlicealasanitarahd.blogspot.com
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
COLEGIUL NAŢIONAL “IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA
ROMANIA, HUNEDOARA, 331078, STR. VICTORIEI NR. 12
TEL. 0254713341, 0254741212, 0254712204; FAX. 0254713341, 0254712204
E-mail: iancuhd@yahoo.com, postlic_hd@yahoo.com
Web: http://postlicealasanitarahd.blogspot.com
| ANUL I | 42 săptămâni, din care Semestrul I și Semestrul II câte 21 săptămâni (14 săptămâni TEORIE + 7 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC) |
||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea modulului | TOTAL ORE | Din care |
| 1 | Elemente de statistică și informatică medicală | 28 | 14 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 2 | Embriologie și genetică | 28 | 14 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 3 | Anatomia și fiziologia omului | 140 | 112 ore teorie 28 ore laborator tehnologic |
| 4 | Microbiologie, virusologie, parazitologie | 42 | 28 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 5 | Biochimie | 28 | 14 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 6 | Psihologie generală și medicală | 56 | 42 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 7 | Sociologie și antropologie | 56 | 42 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 8 | Biofizică și imagistică medicală | 28 | 14 ore teorie 14 ore laborator tehnologic |
| 9 | Farmacologie | 56 | 28 ore teorie 28 ore laborator tehnologic |
| 10 | Leadership și comunicare profesională | 44 | 28 ore teorie 16 ore învățământ clinic |
| 11 | Semiologie medicală | 52 | 28 ore teorie 24 ore învățământ clinic |
| 12 | Educație pentru sănătate | 38 | 14 ore teorie 24 ore învățământ clinic |
| 13 | Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor | 44 | 28 ore teorie 16 ore învățământ clinic |
| 14 | Nursing general 1 | 408 | 168 ore teorie 240 ore învățământ clinic |
| 15 | Nursing general 2 | 408 | 168 ore teorie 240 ore învățământ clinic |
| TOTAL din care instruire practică (laborator tehnologic + instruire clinică) |
1456 714 |
742 ore teorie 154 ore laborator tehnologic 560 ore învățământ clinic |
|
| ANUL II | 42 săptămâni, din care Semestrul I și Semestrul II câte 21 săptămâni (11 săptămâni TEORIE + 10 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC) |
||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea modulului | TOTAL ORE | Din care |
| 16 | Comunicare profesională în limba modernă | 22 | 11 ore teorie 11 ore laborator tehnologic |
| 17 | Epidemiologie | 62 | 22 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 18 | Nutriție și dietetică | 62 | 62 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 19 | Boli infecțioase și nursing specific | 84 | 44 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 20 | Medicină internă și nursing specific (ML I) | 338 | 154 ore teorie 184 ore învățământ clinic |
| 21 | Medicină internă și nursing specific (ML II) | 338 | 154 ore teorie 184 ore învățământ clinic |
| 22 | Chirurgie și nursing specific (CHL I) | 316 | 132 ore teorie 184 ore învățământ clinic |
| 23 | Chirurgie și nursing specific (CHL II) | 316 | 132 ore teorie 184 ore învățământ clinic |
| 24 | Dermatologie și nursing specific | 62 | 22 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| TOTAL din care instruire practică (laborator tehnologic + instruire clinică) |
1600 907 |
693 ore teorie 11 ore laborator tehnologic 896 ore învățământ clinic |
|
| ANUL III | 42 săptămâni, din care Semestrul I și Semestrul II câte 21 săptămâni (10 săptămâni TEORIE + 11 săptămâni ÎNVĂȚĂMÂNT CLINIC) |
||
|---|---|---|---|
| Nr. crt. | Denumirea modulului | TOTAL ORE | Din care |
| 25 | Etică profesională și multiculturalitate | 40 | 20 ore teorie 20 ore laborator tehnologic |
| 26 | Pedagogie | 20 | 10 ore teorie 10 ore laborator tehnologic |
| 27 | Management și legislație sanitară | 20 | 10 ore teorie 10 ore laborator tehnologic |
| 28 | Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului | 70 | 30 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 29 | Anestezie, terapie intensivă și nursing specific | 92 | 40 ore teorie 52 ore învățământ clinic |
| 30 | Obstetrică, ginecologie și nursing specific | 224 | 80 ore teorie 144 ore învățământ clinic |
| 31 | Puericultură, pediatrie și nursing specific | 240 | 80 ore teorie 160 ore învățământ clinic |
| 32 | Neurologie și nursing specific | 120 | 40 ore teorie 80 ore învățământ clinic |
| 33 | Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific | 132 | 40 ore teorie 92 ore învățământ clinic |
| 34 | Gerontologie, geriatrie și nursing specific | 120 | 40 ore teorie 80 ore învățământ clinic |
| 35 | Oncologie și nursing specific | 80 | 40 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 36 | Îngrijiri paliative | 60 | 20 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 37 | Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități | 70 | 30 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| 38 | Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre | 224 | 80 ore teorie 144 ore învățământ clinic |
| 39 | Cercetare în nursing | 80 | 40 ore teorie 40 ore învățământ clinic |
| TOTAL din care instruire practică (laborator tehnologic + instruire clinică) |
1592 992 |
600 ore teorie 40 ore laborator tehnologic 952 ore învățământ clinic |
|
| TOTAL GENERAL AN I+II+III | 4648 | ORE | |
| ANUL I | 7 săptămâni învățământ clinic/ semestru | |
|---|---|---|
| Elemente de statistică și informatică medicală | 14 ore | |
| Embriologie și genetică | 14 ore | |
| Anatomia și fiziologia omului | 28 ore | |
| Microbiologie, virusologie, parazitologie | 14 ore | |
| Biochimie | 14 ore | |
| Psihologie generală și medicală | 14 ore | |
| Sociologie și antropologie | 14 ore | |
| Biofizică și imagistică medicală | 14 ore | |
| Farmacologie | 28 ore | |
| Leadership și comunicare profesională | 16 ore | |
| Semiologie medicală | 24 ore | |
| Educație pentru sănătate | 24 ore | |
| Igienă, prevenirea și controlul infecțiilor | 16 ore | |
| Nursing general 1 | 240 ore | |
| Nursing general 2 | 240 ore | |
| TOTAL | 714 ore | |
| ANUL II | 10 săptămâni învățământ clinic/ semestru | |
| Comunicare profesională în limba modernă | 11 ore | |
| Epidemiologie | 40 ore | |
| Nutriție și dietetică | 40 ore | |
| Boli infecțioase și nursing specific | 40 ore | |
| Medicină internă și nursing specific (ML I) | 184 ore | |
| Medicină internă și nursing specific (ML II) | 184 ore | |
| Chirurgie și nursing specific (CHL I) | 184 ore | |
| Chirurgie și nursing specific (CHL II) | 184 ore | |
| Dermatologie și nursing specific | 40 ore | |
| TOTAL | 907 ore | |
| ANUL III | 11 săptămâni învățământ clinic/ semestru | |
| Etică profesională și multiculturalitate | 20 ore | |
| Pedagogie | 10 ore | |
| Management și legislație sanitară | 10 ore | |
| Calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului | 40 ore | |
| Anestezie, terapie intensivă și nursing specific | 52 ore | |
| Obstetrică, ginecologie și nursing specific | 144 ore | |
| Puericultură, pediatrie și nursing specific | 160 ore | |
| Neurologie și nursing specific | 80 ore | |
| Sănătate mintală, psihiatrie și nursing specific | 92 ore | |
| Gerontologie, geriatrie și nursing specific | 80 ore | |
| Oncologie și nursing specific | 40 ore | |
| Îngrijiri paliative | 40 ore | |
| Nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități | 40 ore | |
| Conduita în urgențe medico-chirurgicale, situații de criză și dezastre | 144 ore | |
| Cercetare în nursing | 40 ore | |
| TOTAL | 992 ore | |
| TOTAL GENERAL AN I+II+III | 2613 ore instruire practică | |